Plafonds de ressources en Île-de-France*
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) |
---|---|---|
1 | 20 593 | 25 068 |
2 | 30 225 | 36 792 |
3 | 36 297 | 44 188 |
4 | 42 381 | 51 597 |
5 | 48 488 | 59 026 |
Par personne supplémentaire | 6 096 | 7 422 |
Plafonds de ressources pour les autres régions *
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) |
---|---|---|
1 | 14 879 | 19 074 |
2 | 21 760 | 27 896 |
3 | 26 170 | 33 547 |
4 | 30 572 | 39 192 |
5 | 34 993 | 44 860 |
Par personne supplémentaire | 4 412 | 5 651 |
* Plafonds 2020.
Ces montants sont des “revenus fiscaux de référence” indiqués sur votre feuille d’impôts 2020 (revenus 2019).
Besoin d’une précision, contactez-nous sur contact@farebersviller.jecologise.fr
Service & Appel Gratuits
De 9 H À 18 H
0 805 299 901